Herren
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1. | Michael Raja Suriyah Jaya Soo Ria |
| 2. | Michael Overesch |
| 3. | Joon Yeen Wun |
| 4. | Luc Strijbosch |
| 5. | Sven Anker |
| 6. | Sven König |
| 7. | Michael Fleuter |
| 8. | Frank Roser |
| 9. | Björn Göhringer |
| 10. | Grischa Karl |
| 11. | Moritz Lauster |
| 12. | Schavelit Koberg |
| 13. | Markus Knaupp |
| 14. | Dirk Fehse |
| 15. | Manuel Decker |
| 16. | Martin Rossau |
| 17. | Fabian Gyger |
| 18. | Jürgen Schlechter |
| 19. | Marcel Ostojic |
| 20. | Marc Weller |
| 21. | Serge Van Criekingen |
| 22. | Arnaud Duchemin |
| 23. | Thomas Fahrner |
| 24. | Roland Linder |
| 25. | Jürgen Peterziel |
| 26. | Ralf Finger |
| 27. | Haihua Chen |
| 28. | Yifan Zhou |
Damen
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1. | Daniela Gerhard |
| 2. | Meike Dawid |
| 3. | Birgit Meyer |
| 4. | Tina Ludwig |
| 5. | Kathrin Deiss |
| 6. | Nina Wirowski |
| 7. | Kristin Schlechter |
| 8. | Isabella König |
| 9. | Maren Schlechter |
| 10. | Ulrike Bühner |
| 11. | Jenny Landes |
| 12. | Birgit Roser |
| 13. | Martina Kupietz |
| 14. | Inci Maier |
| 15. | Aylish Dietrich |
| 16. | Tanja Steinbach |
| 17. | Mona Linder |
| 18. | Christel Gerhard |