Saison 2009/2010

1. Mannschaft Verbandsliga Nordbaden

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. SG Heilbronn/Leingarten 1 27:1 86:26
2. BSpfr Neusatz 3 22:6 76:36
3. SSV Waghäusel 1 15:13 55:57
4. BSV Eggenstein-Leopoldshafen 1 13:15 58:54
5. BV Rastatt 2 12:16 55:57
6. PS Karlsruhe 1 11:17 51:61
7. SG Heilbronn/Leingarten 2 10:18 46:66
8. TuS Bietigheim 1 2:26 21:91

2. Mannschaft Landesliga Oberrhein

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. BSC Waghäusel 1 28:0 90:22
2. Ettlinger SV 2 21:7 72:40
3. TV Helmsheim 1 19:9 71:41
4. PS Karlsruhe 2 14:14 62:50
5. BSpFr Neusatz 4 14:14 57:55
6. BV Rastatt 3 9:19 49:63
7. TV Busenbach 1 7:21 33:79
8. BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 0:28 14:98

3. Mannschaft Bezirksliga Mittlerer Oberrhein

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. BC Spöck 1 20:0 69:11
2. Karlsruher TV 1 12:8 47:33
3. TV Mörsch 1 10:10 40:40
4. PS Karlsruhe 3 9:11 38:42
5. BSC Waghäusel 2 8:12 34:46
6. TV Helmsheim 2 1:19 12:68

Saison 2008/2009

1./2./3. Mannschaft Landesliga Oberrhein

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. PS Karlsruhe 1 26:2 88:24
2. BSC Waghäusel 1 22:6 73:39
3. BSpFr Neusatz 5 15:13 61:51
4. TV Helmsheim 1 15:13 58:54
5. BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 14:14 51:61
6. PS Karlsruhe 2 12:16 59:53
7. BV Rastatt 3 8:20 44:68
8. PS Karlsruhe 3 0:28 14:98

4. Mannschaft Bezirksliga Mittlerer Oberrhein

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. TV Busenbach 1 25:3 85:27
2. SSV Waghäusel 2 23:5 80:32
3. BC Spöck 1 17:11 67:45
4. Karlsruher TV 1 15:13 54:57
5. TV Mörsch 1 13:15 60:52
6. BSC Waghäusel 2 13:15 54:58
7. PS Karlsruhe 4 4:24 30:81
8. BC Spöck 2 2:26 17:95

Saison 2007/2008


1./2. Mannschaft Verbandsliga Nordbaden

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. TV Bad Rappenau 1 25:3 83:29
2. SSV Waghäusel 1 16:12 64:48
3. BV Rastatt 2 15:13 56:56
4. BSpFr Neusatz 4 14:14 56:56
5. TV Mannheim-Waldhof 2 13:15 54:58
6. PS Karlsruhe 1 12:16 51:56
7. SG Heilbronn/Leingarten 2 12:16 45:67
8. PS Karlsruhe 2 5:23 39:73

3./4. Mannschaft Bezirksliga Mittlerer Oberrhein

Nr. Mannschaften Punkte Spiele
1. PS Karlsruhe 3 23:5 75:37
2. BC Spöck 1 21:7 76:36
3. SSV Waghäusel 2 19:9 64:48
4. TV Busenbach 1 17:11 65:47
5. BSC Waghäusel 2 12:16 46:66
6. TV Mörsch 1 11:17 57:55
7. Karlsruher TV 1 9:19 47:65
8. PS Karlsruhe 4 0:28 18:94